2017市赛报道
文章来源: 教育集团新闻中心 发布时间:2018-01-08 16:02:43 点击数: 210 次
我院学生在津教委2017年度天津市高职高专院校
“圣纳•新道杯”技能大赛暨2018年全国职业院校学生技能大赛选拔赛中取得优异成绩
2017年度天津市高职高专院校“圣纳•新道杯”技能大赛暨2018年全国职业院校学生技能大赛选拔赛已结束。我院今年共有35名学生和20名指导教师参加了11个学生竞赛。我院共有23名学生获得各级奖项,其中一等奖5名、二等奖6名、三等奖12名,4名老师获得优秀指导教师荣誉称号。
名单如下:
序号 | 赛项名称 | 获奖选手 | 优秀指导教师 | 奖项级别 |
1 | 导游服务(普通话组) | 付灵珍 | 三等奖 | |
2 | 电子商务技能 | 康慧敏 | 王砚侠 | 一等奖 |
3 | 电子商务技能 | 张铎 | 王莉 | 一等奖 |
4 | 电子商务技能 | 王玉明 | 王砚侠 | 一等奖 |
5 | 电子商务技能 | 赵旺 | 二等奖 | |
6 | 工程造价技能 | 闫小燕 | 孟繁丽 | 一等奖 |
7 | 工程造价技能 | 颜建文 | 二等奖 | |
8 | 工程造价技能 | 曾发鹏 | 二等奖 | |
9 | 工程造价技能 | 郑文婷 | 二等奖 | |
10 | 工程造价技能 | 高娅玲 | 三等奖 | |
11 | 工程造价技能 | 尚娟芳 | 三等奖 | |
12 | 会计技能 | 张梦莉 | 二等奖 | |
13 | 会计技能 | 宋莹莹 | 三等奖 | |
14 | 会计技能 | 吴飞铭 | 三等奖 | |
15 | 会计技能 | 宋欢欢 | 三等奖 | |
16 | 建筑工程识图 | 尹玉凤 | 李铁津 | 一等奖 |
17 | 建筑工程识图 | 荣翔 | 二等奖 | |
18 | 建筑工程识图 | 和杨杨 | 三等奖 | |
19 | 建筑工程识图 | 张笑笑 | 三等奖 | |
20 | 信息安全与管理评估 | 刘俊杰 | 三等奖 | |
21 | 信息安全与管理评估 | 樊博 | 三等奖 | |
22 | 信息安全与管理评估 | 赵鑫 | 三等奖 | |
23 | 移动互联网应用软件开发 | 钱堃 | 三等奖 |
2017年12月13日